| 2010年课程计划 | 上海耀谷管理咨询有限公司 | |||||||||||||
| Open Seminar 2010 | Tel:021-58550119 68390458 | |||||||||||||
| Fax:021-68396873 E-mail: service@yaogu.org 价格仅供参考,以实际报价为准! | ||||||||||||||
| IPC公开课程(以下时间仅供参考,具体开班时间请以通知为准) | ||||||||||||||
| 课程名称 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| IPC J-STD-001D《焊接的电气和电子组件要求》 | 4000元/人/3天 | 26-28 | 2-4 | 28-30 | 3-5 | 1-3 | 7-9 | 4-6 | 28-30 | 3-5 | 1-3 | |||
| IPC-7711B 《无铅手工焊接返工要求》 | 4000元/人/3天 | 4-6 | 1-3 | 8-10 | 12-14 | 17-19 | 9-11 | 14-16 | 11-13 | 8-10 | 13-15 | 10-12 | 8-10 | |
| IPC-A-600G 《印制板的验收条件》 | 3000元/人/3天 | 13-15 | 10-12 | 7-9 | 10-12 | 21-23 | 12-14 | 9-11 | 1-3 | 15-17 | ||||
| IPC-A-610D 《电子组件的可接受性》 | 3000元/人/3天 | 11-13 | 24-26 | 29-31 | 21-23 | 19-21 | 23-25 | 21-23 | 18-20 | 13-15 | 20-22 | 17-19 | 22-24 | |
| IPC-A-620A 《线缆及线束组件的要求与验收》 | 3000元/人/3天 | 18-20 | 3-5 | 17-19 | 7-9 | 26-28 | 28-30 | 28-30 | 25-27 | 22-24 | 27-29 | 24-26 | 29-31 | |
| 《手工焊接培训课程》 | 2000元/人/3天 | 随 到 随 学,循 序 渐 进 | ||||||||||||
| IPC相关课程答疑&交流会议 | 新老客户免费 | 每个月底举办一次,旨在帮助客户消化吸收标准里的内容,交流标准的运用心得 | ||||||||||||
| 以上课程均提供厂内培训咨询 | 据客户需求报价 | 培训之前了解客户实际需求、按照客户要求量身定制、培训后标准应用&推广技巧之咨询 | ||||||||||||
| 以上课程均有厂内标准化的培训 | 据客户需求报价 | 客户商定、任何时间、任何地点,均按照美国IPC规定的标准模式进行培训 | ||||||||||||
| 失效分析公开课程(以下时间仅供参考,具体开班时间请以通知为准) | ||||||||||||||
| 课程名称 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 电子装联技术 | 2200元/人/2天 | 5-6 | 9-10 | 4-5 | 7-8 | 9-10 | 4-5 | |||||||
| 常用失效分析流程和工具 | 2200元/人/2天 | 1-2 | 29-30 | 9-10 | 5-6 | 14-15 | 2-3 | |||||||
| 电子封装失效分析 | 2500元/人/2天 | 25-26 | 15-16 | 20-21 | 29-30 | 16-17 | 11-12 | |||||||
| 可靠性、质量认证及测试 | 2200元/人/2天 | 8-9 | 21-22 | 10-11 | 21-22 | 15-16 | ||||||||
| 塑封器件的潮气敏感性及相关问题 | 2200元/人/2天 | 22-23 | 29-30 | 23-24 | 23-24 | |||||||||
| 焊接及焊点失效分析 | 2200元/人/2天 | 25-26 | 27-28 | 16-17 | 18-19 | |||||||||
| 电子器件静电防护和过电损伤 | 2200元/人/2天 | 30-31 | 13-14 | 27-28 | ||||||||||
| 器件焊接性能评价方法及标准 | 2200元/人/2天 | 12-13 | 29-30 | |||||||||||
| 电子产品失效分析 | 2200元/人/2天 | 7-8 | 22-23 | 25-26 | 30-31 | |||||||||
| 相关培训课程答疑&交流会议 | 新老客户免费 | 每个月中举办一次,旨在帮助客户消化吸收培训的内容,交流使用心得 | ||||||||||||
| 失效分析课程厂内训 | 据客户需求报价 | 客户商定、任何时间、任何地点 | ||||||||||||
| PMP项目管理(以下时间仅供参考,具体开班时间请以通知为准) | ||||||||||||||
| 课程名称 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| PMP 项目管理 | 请询价 | 15-18 | 19-22 | 22-25 | ||||||||||
| SMT技术、管理类(以下时间仅供参考,具体开班时间请以通知为准) | ||||||||||||||
| 课程名称 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
| 无铅工艺技术应用和可靠性 | 2200元/人/2天 | 9-10 | 7-8 | 9-10 | 8-9 | |||||||||
| 电子组装之无铅手工焊接与维修技术 | 2200元/人/2天 | 1-2 | 11-12 | 18-19 | 15-16 | |||||||||
| 无铅工艺 | 2200元/人/2天 | 7-8 | 8-9 | 8-9 | 27-28 | |||||||||
| 波峰焊接技术 | 2200元/人/2天 | 25-26 | 26-27 | 26-27 | 11-12 | |||||||||
| 回流焊接工艺及无铅技术要求 | 2200元/人/2天 | 15-16 | 14-15 | 16-17 | 1-2 | |||||||||
| SMT技术管理 | 2200元/人/2天 | 29-30 | 26-27 | 25-26 | ||||||||||
| 防静电技术和管理 | 2200元/人/2天 | 19-20 | 30-31 | 28-29 | 22-23 | 30-31 | ||||||||
| DFM可靠造性设计 | 2200元/人/2天 | 7-8 | 8-9 | 10月11日 | ||||||||||
| 相关培训课程答疑&交流会议 | 新老客户免费 | 每个月初举办一次,旨在帮助客户消化吸收培训的内容,交流使用心得 | ||||||||||||
| SMT技术、管理类厂内培训 | 据客户需求报价 | 客户商定、任何时间、任何地点 | ||||||||||||
| 课程名称 | 价格 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
|
||||||||||||||
| 汽车行业质量管理体系ISO/TS16949系列 | ||||||||||||||
| ISO/TS 16949:2009 内部审核员 | 2700/3天 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 11-13 | |||||||||
| 通用质量管理体系ISO9001:2008系列 | ||||||||||||||
| ISO9001:2008内部审核员 | 1500/2天 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 2-3 | |||||||||
| ISO9001:2008过程评估(针对企业实施过程改善) | 2000/2天 | 11-12 | 1-2 | 5-6 | 12-13 | |||||||||
| 环境管理体系ISO14001系列 | ||||||||||||||
| ISO14001:2004内部审核员 | 1500/2天 | 2-3 | 6-7 | 2-3 | 1-2 | |||||||||
| 职业健康安全管理体系OHSAS18001系列 | ||||||||||||||
| OHSAS18001:2007内部审核员 | 1500/2天 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-2 | |||||||||
| 整合管理体系系列 | ||||||||||||||
| ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 三标整一 | 2000/4天 | 26-29 | 6-9 | 6-9 | 12-15 | |||||||||
| ISO14001&OHSAS18001整合内部审核员 | 2500/2天 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | ||||||||||
| 针对欧盟指令--有害物质管理系列 | ||||||||||||||
| REACH | 2-3 | 3-4 | 6-7 | 6-7 | ||||||||||
| QC080000内部审核员 | 1500/2天 | 12-13 | 12-13 | 14-15 | ||||||||||
| 其它体系系列 | ||||||||||||||
| 实验室标准的理解和实施(ISO/IEC17025) | 1800/2天 | 4-5 | 2-3 | 8-9 | 8-9 | |||||||||
| ISO 13485 医疗器械指令内审员 | 3000/2天 | 11-12 | 15-16 | 14-15 | 4-5 | |||||||||
| SA8000 内部审核员 | 3000/3天 | 8-10 | 2-4 | 8-10 | 8-10 | |||||||||
| HACCP 危害分析及关键控制点管理体系内审员 | 3000/2天 | 25-26 | 4-5 | 5-6 | 8-9 | |||||||||
| 研发能力提升系列 | ||||||||||||||
| 质量功能展开(QFD) | 2000/2天 | 19-20 | 15-16 | 15-16 | 18-19 | |||||||||
| 产品研发高级应用-QFD、TRIZ、田口DOE集成 | 3600/3天 | 3-5 | 10-12 | 9-11 | 10-12 | |||||||||
| 新旧FMEA差异的理解及应用-第4版新版 | 1080/天 | 12 | 8 | 13 | 10 | |||||||||
| 研发部门DFMEA高级应用-第4版新版 | 2500/2天 | 21-22 | 19-20 | 19-20 | 20-21 | |||||||||
| 六西格玛设计(DFSS) | 7500/5天 | 8-12 | 7-11 | 6-10 | 13-17 | |||||||||
|
||||||||||||||
| 先期产品质量策划(APQP) | 2700/3天 | 6-8 | 20-22 | 19-21 | 10-12 | |||||||||
| 生产件批准程序(PPAP 4th) | 1000/天 | 11 | 9 | 15 | 15 | |||||||||
| 统计过程控制(SPC第二版) | 1800/2天 | 7-8 | 22-23 | 22-23 | 21-22 | |||||||||
| 测量系统分析(MSA第三版) | 1800/2天 | 1-2 | 12-13 | 11-12 | 15-16 | |||||||||
| 五大工具(APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA)整合 | 4000/5天 | 22-26 | 21-25 | 13-17 | 20-24 | |||||||||
| 生产力改进和提升系列 | ||||||||||||||
| 小组问题解决法(8D) | 1800/2天 | 4-5 | 22-23 | 22-23 | 17-18 | |||||||||
| 完全生产力维护(TPM) | 2000/2天 | 4-5 | 14-15 | 20-21 | 20-21 | |||||||||
| 预防性维护(PM) | 2000/2天 | 25-26 | 19-20 | 12-13 | 18-19 | |||||||||
| 实验设计(DOE) | 1800/2天 | 15-16 | 17-18 | 25-26 | ||||||||||
| 防错技术(Poka-Yoke) | 1800/2天 | 11-12 | 25-26 | 26-27 | 22-23 | |||||||||
| VDA6.1汽车工业质量体系认证 | 3600/3天 | 2-4 | 19-21 | 16-19 | 21-23 | |||||||||
| 过程审核 (VDA6.3) | 1800/2天 | 13-14 | 29-30 | 26-27 | 27-28 | |||||||||
| 产品审核 (VDA6.5) | 1200/天 | 仅提供上门培训 | 仅提供上门培训 | 仅提供上门培训 | ||||||||||
| 卓越班组长培训 | 1800/2天 | 18-19 | 21-22 | 16-17 | ||||||||||
| 内部培训师培训 | 1800/天 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||
| 分层审核 (Layered Process Audit) | 1500/天 | 19 | 22 | 20 | 23 | |||||||||
| 精益生产系列 | ||||||||||||||
| 精益生产导, 入 | 2400/2天 | 2-3 | 24-25 | 18-19 | ||||||||||
| 精益生产 - 现场实施和辅导 | 仅提供上门培训 | 仅提供上门培训 | 仅提供上门培训 | 仅提供上门培训 | ||||||||||
| 精益生产 - 高层管理和勇士培训 | 1500/天 | 23 | 21 | 16 | 27 | |||||||||
| 精益生产 - 项目实施的团队领导 | 3000/2天 | 21-22 | 29-30 | 28-29 | 25-26 | |||||||||
| 精益生产工具实施:OEE TPM SMED MP | 3000/2天 | 22-23 | 24-25 | 28-29 | ||||||||||
| 精益生产工具详解:5S | 2000/2天 | 2-3 | 26-27 | 20-21 | 29-30 | |||||||||
| 精益生产工具详解:价值流程图 (VSM) | 3000/2天 | 25-26 | 28-29 | 20-21 | ||||||||||
| 采购和供应链管理 | ||||||||||||||
| 供应商选择、考核和管理 | 3000/2天 | 19-20 | 19-20 | 26-27 | 1-2 | |||||||||
| 企业绩效指标管理实施 - 平衡记分卡 (BSC) | 2000/2天 | 25-26 | 26-27 | 23-24 | 27-28 | |||||||||
| 采购成本管理及供应商管理 | 3000/2天 | 14-15 | 15-16 | 29-30 | 3-4 | |||||||||
| 质量成本 (Quality Cost) | 1500/天 | 22 | 28 | 29 | ||||||||||
| 制造业物流和仓储管理 | 3000/2天 | 2-3 | 27-28 | 25-26 | 29-30 | |||||||||
| 制造业供应链管理流程优化 | 3000/2天 | 1-2 | 28-29 | 15-16 | ||||||||||
| 制造业物流配送管理 | 3000/2天 | 30-31 | 29-30 | 23-24 | 1-2 | |||||||||
| 生产计划与物料控制(PMC) | 3000/2天 | 8-9 | 29-30 | 29-30 | ||||||||||
| 以上课程厂内训 | 据客户需求报价 | |||||||||||||
[在线报名]
该文章已经被浏览了 10次
电话:总机:+86 21 55287798 直线:+86 21 58550119 68397937 68390448 传真: 68396873
公司地 址:上海浦东新区张江高科技园区蔡伦路333号浦东创新港知识产权楼
上海市浦东川沙经济开发区川周路99号